60 Liter (Restmüllsack) | € 5,48 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 5,48 |
+ 10 % MWSt. | € 1,10 |
Gesamt | € 12,06 |
120 Liter (Restmülltonne) | € 12,26 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 12,26 |
+ 10 % MWSt. | € 2,45 |
Gesamt | € 26,97 |
240 Liter (Restmülltonne) | € 24,51 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 24,51 |
+ 10 % MWSt. | € 4,90 |
Gesamt | € 53,92 |
1.100 Liter (Restmülltonne) | € 84,77 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 84,77 |
+ 10 % MWSt. | € 16,95 |
Gesamt | € 186,49 |
120 Liter (Biomülltonne) | € 3,25 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 3,25 |
+ 10 % MWSt. | € 0,65 |
Gesamt | € 7,15 |
240 Liter (Biomülltonne) | € 6,56 |
+ 100% Abfallwirtschaftsabgabe | € 6,56 |
+ 10 % MWSt. | € 1,31 |
Gesamt | € 14,43 |
Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe beträgt € 450,00.
exkl. MWSt. 120,00 €
Die jährliche Bereitstellungsgebühr beträgt € 120,00 (exkl. 10 % Mwst).
Hundeabgabe Nutzhund: € 6,54
Hundeabgabe anderer Hund: € 20,00
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial: € 100,00
exkl. MWSt. 1,90€
Der Einheitssatz für die Kanalbenützungsgebühr beträgt € 1,90 pro m² Berechnungsfläche.
Bei Anschluss an den Regenwasserkanal wurde ein um 10 % erhöhter Einheitssatz festgesetzt (€ 2,09).
exkl. MWSt. 12,04 €
Die Kanaleinmündungsabgabe wird durch Multiplikation der Berechnungsfläche mit dem Einheitssatz ermittelt.
exkl. MWSt. 5,00€
Die Höhe der Wasseranschlussabgabe ist gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 derart zu ermitteln, dass die Berechnungsfläche für das angeschlossene Grundstück mit dem Einheitssatz vervielfacht wird.
exkl. MWst. 2,80€ pro m³